日常生活に必要なお金を自由に出し入れでき、お財布代わりに使える貯金です。公共料金の自動支払いや、給与・年金の自動受取り等にもご利用いただけます。
また、キャッシュカードをご利用の場合は、全国のJAのATMで平日はもちろん、土日・祝日でも入出金手数料が無料でご利用いただけます。
→金利情報はこちら
お預入れできる方 | 個人・法人(団体を含む) |
---|---|
お預入れ金額 | 1円以上(1円単位) |
お預入れ期間 | 期間の定めはありません。 |
金利 | 毎日の店頭表示利率を適用します。 |
お利息の計算 | 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円、1年を365日とした日割により計算します。 |
備考 | 1.公共料金等の自動支払いおよび給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取りが可能です。 2.キャッシュカードによる取引は、通帳・印鑑が不要でご利用いただけます。 3.総合口座による当座貸越がご利用いただけます。その際の貸越利率は、担保定期貯金の約定利率に0.5%を上乗せした利率となります。 |
→貯金商品一覧はこちら
使い道の決まらないお金を預けて増やしながら、いつでも使える貯金です。お預入れ残高に応じて利率が変わります。
ボーナスや年金等の大切なお金を普通貯金より有利に運用しながら、いつでも引き出せるようにしておきたいときに便利です。また、キャッシュカードのご利用も可能です。
→金利情報はこちら
お預入れできる方 | 個人のみ |
---|---|
お預入れ金額 | 1円以上(1円単位) |
お預入れ期間 | 期間の定めはありません。 |
金利 | 毎日の残高に応じた金額階層別の店頭表示利率を適用します。 【金額階層】 1)10万円未満 2)10万円以上30万円未満 3)30万円以上100万円未満 4)100万円以上300万円未満 5)300万円以上 |
お利息の計算 | 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円、1年を365日とした日割により計算します。 |
備考 | 1.公共料金等の自動支払いおよび給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取りにはご利用いただけません。 2.キャッシュカードによる取引は、通帳・印鑑が不要でご利用いただけます。 3.総合口座のお取扱いはできません。 |
→貯金商品一覧はこちら
まとまった資金を安全・確実に運用いただくために最適な貯金です。お預入れ期間は1か月以上の決められた期間となります。
預入時の利率が満期日まで変わらない確定利回りです。総合口座にセットすれば、自動融資が受けられるので大変便利です。
→金利情報はこちら
お預入れできる方 | 個人・法人(団体を含む) |
---|---|
お預入れ金額 | 100円以上(1円単位) |
お預入れ期間 | 定型方式:1か月、2か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年 期日指定方式:1か月超10年未満 |
金利 | 預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の店頭表示の利率を当該満期日まで適用します。 |
お利息の計算 | 付利単位を1円、1年を365日とした日割により計算をします。 |
備考 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |
お預入れできる方 | 個人のみ |
---|---|
お預入れ金額 | 1円以上(1円単位) |
お預入れ期間 | 定型方式:3年、4年、5年、7年、10年 期日指定方式:3年超10年未満 |
金利 | 預入時の約定利率を満期日まで適用します。 自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の店頭表示の利率を当該満期日まで適用します。 |
お利息の計算 | 付利単位を1円、1年を365日とした日割計算で6か月ごとに複利計算します。 |
備考 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |
→貯金商品一覧はこちら
お客様が決めた目標額に合わせて、毎月の預入れ指定日に積み立てる目的貯金です。
積立金額や期間は自由に選べるので、あなたの計画に沿って無理なく目標額を達成できます。毎月の給料日等に普通貯金から自動的に振り替えることも可能です。
→金利情報はこちら
お預入れできる方 | 個人・法人(団体含む) |
---|---|
お預入れ金額 | 1回あたり1,000円以上(1円単位) |
お預入れ期間 | 定型方式:6か月、1年、1年6か月、2年、2年6か月、3年、3年6か月、4年、4年6か月、5年、10年 期日指定方式:6か月以上10年未満 |
金利 | 当初契約時の店頭表示の年利回りを満期日まで適用します。 |
お利息の計算 | 計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて計算します。 |
備考 | 1.普通貯金等からの自動振替による払込ができます。 2.払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。 |
→貯金商品一覧はこちら